1.1设计资格:
压力管道的安全涉及设计、制造、安装、检验、使用、修理等多个环节,其中设计是“优生”的基础,是能否确保压力管道安全运行的最重要一环。为此必须把好设计关,对设计单位进行资格认证,是确保压力管道设计质量的重要措施。2008年4月30日国家质量监督检验检疫局总局颁布实施TSGR1001-2008《压力容器压力管道设计许可规则》,对压力管道按危险程度分成4类9个级别。 压力管道的安全涉及设计、制造、安装、检验、使用、修理等多个环节,其中设计是“优生”的基础,是能否确保压力管道安全运行的最重要一环。为此必须把好设计关,对设计单位进行资格认证,是确保压力管道设计质量的重要措施。2008年4月30日国家质量监督检验检疫局总局颁布实施TSGR1001-2008《压力容器压力管道设计许可规则》,对压力管道按危险程度分成4类9个级别。
类别 | 级别 | 备注 |
长输管道 (GA类) | GA1 | 国家质检总局 |
GA2 | 批准、发证 | |
公用管道 (GB类) | GB1 | 省质量技术监督局 |
GB2 | 批准、国家发证 | |
工业管道 (GC类) | GC1 | 国家局批准、发证 |
GC2 | 省局批准、国家发证 | |
GC3 | 省局批准、国家发证 | |
动力管道 (GD类) | GD1 | 国家局批准、发证 |
GD2 | 省局批准、国家发证 |
1.2标准规范:
序号 | 标准编号 | 标准规范名称 | 备注 |
1 | GBJ16-87 | 建筑设计防火规范(2001年版) |
|
2 | GBJ87-85 | 工业企业噪声控制设计规范 |
|
3 | GB5044-85 | 职业性接触毒物危害程度分级 |
|
4 | GB6222-86 | 工业企业煤气安全规程 |
|
5 | GB50058-92 | 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 |
|
6 | GB50160-92 | 石油化工企业设计防火规范(1999年版) |
|
7 | GB50183-93 | 原油和天然气工程设计防火规范 |
|
8 | SH/T3003-2000 | 石油化工厂合理利用能源设计导则 |
|
9 | SH2600-92 | 石油化工企业能量平衡方法 |
|
10 | SH3024-95 | 石油化工企业环境保护设计规范 |
|
11 | GB13271-2001 | 锅炉大气污染物排放标准 |
|
12 | GB/T17393-98 | 覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料规范 |
|
13 | GB50029-2003 | 压缩空气站设计规范 |
|
14 | GB50028-93 | 城镇燃气设计规范(2002年版) |
|
15 | GB50030-91 | 氧气站设计规范 |
|
16 | GB50031-91 | 乙炔站设计规范 |
|
17 | GB50041-92 | 锅炉房设计规范 |
|
18 | GB50049-94 | 小型火力发电厂设计规范 |
|
19 | GB50177-93 | 氢氧站设计规范 |
|
20 | GB50195-94 | 发生炉煤气站设计规范 |
|
21 | GB50074-2002 | 石油库设计规范 |
|
22 | GB50156-2002 | 汽车加油加气站设计与施工规范 |
|
23 | GB50251-2003 | 输气管道工程设计规范 |
|
24 | GB50253-2003 | 输油管道工程设计规范 |
|
26 | SH3007-1999 | 石油化工储运系统罐区设计规范 |
|
27 | SH3009-2001 | 石油化工燃料气系统和可燃性气体排放系统设计规范 |
|
28 | SH3011-2000 | 石油化工工艺装置布置设计通则 |
|
29 | SH3012-2000 | 石油化工管道布置设计通则 |
|
- 上一篇:压力管道安装
- 下一篇:没有了!